Summer Series
Weekly player-of-the-week standings feed monthly freeroll qualification for May, June, and July. First and second place finishes earn seats, repeated qualifying finishes convert into freeroll bonus credits, and third or fourth place finishes feed the monthly play-in pool.
May
Four weekly windows, up to 8 automatic qualifier slots, plus 1 manual play-in winner seat.
Monthly Freeroll Payouts
Weekly Prizes
Week 1
| Place | Player | Result |
|---|---|---|
| #1 | Chad Mothe | 537.90 pts / 3 wins / 19 entries |
| #2 | Patrick McDaniel | 302.30 pts / 4 wins / 20 entries |
| #3 | Eric McLean | 281.90 pts / 1 wins / 10 entries |
| #4 | Ted Unsworth Jr. | 260.80 pts / 2 wins / 15 entries |
| #5 | Travis Beaudin | 260.80 pts / 1 wins / 19 entries |
| #6 | Jeff Clayman | 258.30 pts / 0 wins / 18 entries |
| #7 | Randy Lazarus | 256.10 pts / 1 wins / 9 entries |
| #8 | George Overman | 229.80 pts / 1 wins / 7 entries |
| #9 | Jonathan Joel | 227.50 pts / 1 wins / 15 entries |
| #10 | Jacob Beck | 217.30 pts / 2 wins / 12 entries |
| #11 | James Koller | 138.70 pts / 1 wins / 12 entries |
| #12 | Brian Brunelle | 100.10 pts / 0 wins / 14 entries |
| #13 | Lerry Fontamillas | 87.70 pts / 0 wins / 5 entries |
| #14 | James Wileman | 85.50 pts / 0 wins / 5 entries |
| #15 | Vito Clemente | 84.70 pts / 0 wins / 3 entries |
| #16 | Blake Williams | 72.40 pts / 1 wins / 4 entries |
| #17 | Martin Navaroli | 70.50 pts / 0 wins / 4 entries |
| #18 | Robert Connelly | 69.40 pts / 1 wins / 10 entries |
| #19 | Daniel Auerbach | 63.90 pts / 0 wins / 11 entries |
| #20 | Alex Outhred | 53.10 pts / 1 wins / 3 entries |
| #21 | Ronald Tregillis | 52.50 pts / 0 wins / 2 entries |
| #22 | Eddie Gomez | 43.50 pts / 0 wins / 4 entries |
| #23 | Derek Vanderlaan | 41.90 pts / 0 wins / 4 entries |
| #24 | Joshua Bradley | 41.60 pts / 0 wins / 2 entries |
| #25 | John Fukuda | 39.70 pts / 0 wins / 8 entries |
| #26 | Kyle Miholich | 38.80 pts / 0 wins / 2 entries |
| #27 | John Masters | 38.00 pts / 0 wins / 7 entries |
| #28 | Eddie Rivera | 30.00 pts / 1 wins / 3 entries |
| #29 | Stephen Mendoza | 28.00 pts / 1 wins / 3 entries |
| #30 | Carlos Galeano | 26.40 pts / 0 wins / 6 entries |
| #31 | Wayne Moeck | 25.20 pts / 0 wins / 5 entries |
| #32 | Paul Yurzyk | 24.50 pts / 0 wins / 8 entries |
| #33 | Tom Mitchell | 21.80 pts / 0 wins / 1 entries |
| #34 | Sheldon Primus | 21.00 pts / 0 wins / 5 entries |
| #35 | Collin Murray | 20.50 pts / 0 wins / 1 entries |
| #36 | Dennis Day | 10.00 pts / 0 wins / 5 entries |
| #37 | Rick Hausman | 8.90 pts / 0 wins / 1 entries |
| #38 | Alice Meng | 8.00 pts / 0 wins / 1 entries |
| #39 | Scott Williams | 7.50 pts / 0 wins / 2 entries |
| #40 | Anders Jagd | 6.00 pts / 0 wins / 2 entries |
| #41 | Rene De La Cruz | 3.00 pts / 0 wins / 2 entries |
| #42 | David Magniza Jr. | 2.00 pts / 0 wins / 5 entries |
Week 2
| Place | Player | Result |
|---|---|---|
| #1 | Jeff Clayman | 409.70 pts / 1 wins / 13 entries |
| #2 | Ted Unsworth Jr. | 260.80 pts / 1 wins / 14 entries |
| #3 | Eric McLean | 231.10 pts / 3 wins / 13 entries |
| #4 | Chad Mothe | 192.50 pts / 0 wins / 10 entries |
| #5 | Travis Beaudin | 164.10 pts / 0 wins / 11 entries |
| #6 | James Koller | 159.20 pts / 1 wins / 7 entries |
| #7 | Ronald Tregillis | 115.60 pts / 1 wins / 2 entries |
| #8 | Patrick McDaniel | 110.90 pts / 0 wins / 14 entries |
| #9 | Paul Yurzyk | 87.10 pts / 1 wins / 4 entries |
| #10 | Derek Vanderlaan | 71.60 pts / 0 wins / 5 entries |
| #11 | Daniel Auerbach | 70.20 pts / 0 wins / 9 entries |
| #12 | George Overman | 67.60 pts / 0 wins / 8 entries |
| #13 | John Masters | 56.60 pts / 0 wins / 3 entries |
| #14 | James Wileman | 54.10 pts / 0 wins / 1 entries |
| #15 | Randy Lazarus | 52.40 pts / 1 wins / 6 entries |
| #16 | John Fukuda | 48.90 pts / 0 wins / 3 entries |
| #17 | Blake Williams | 47.90 pts / 1 wins / 2 entries |
| #18 | Jonathan Joel | 46.50 pts / 0 wins / 8 entries |
| #19 | Edward Locke | 45.00 pts / 0 wins / 1 entries |
| #20 | Kyle Miholich | 44.80 pts / 1 wins / 3 entries |
| #21 | Vito Clemente | 43.00 pts / 0 wins / 4 entries |
| #22 | Robert Connelly | 41.90 pts / 2 wins / 6 entries |
| #23 | Martin Navaroli | 35.50 pts / 0 wins / 4 entries |
| #24 | Wayne Moeck | 35.00 pts / 0 wins / 4 entries |
| #25 | Mike Chabot | 30.30 pts / 1 wins / 3 entries |
| #26 | Paul Rosenthal | 30.00 pts / 0 wins / 1 entries |
| #27 | Teri Martin | 27.60 pts / 1 wins / 1 entries |
| #28 | Larry Short | 21.40 pts / 0 wins / 3 entries |
| #29 | Brian Brunelle | 20.00 pts / 0 wins / 6 entries |
| #30 | Carlos Galeano | 13.20 pts / 0 wins / 4 entries |
| #31 | Fan He | 8.00 pts / 0 wins / 1 entries |
| #32 | Rene De La Cruz | 5.00 pts / 0 wins / 2 entries |
| #33 | Bertrand Wang | 3.00 pts / 0 wins / 3 entries |
| #34 | Andrew Merrick | 3.00 pts / 0 wins / 1 entries |
| #35 | Rick Hausman | 2.50 pts / 0 wins / 3 entries |
Week 3
| Place | Player | Result |
|---|---|---|
| #1 | Ted Unsworth Jr. | 300.40 pts / 1 wins / 13 entries |
| #2 | James Koller | 275.10 pts / 1 wins / 13 entries |
| #3 | Jonathan Joel | 272.20 pts / 2 wins / 13 entries |
| #4 | Eric McLean | 221.10 pts / 1 wins / 11 entries |
| #5 | Patrick McDaniel | 208.40 pts / 0 wins / 12 entries |
| #6 | Chad Mothe | 198.50 pts / 2 wins / 11 entries |
| #7 | Dennis Day | 142.40 pts / 2 wins / 5 entries |
| #8 | Jeff Clayman | 139.10 pts / 0 wins / 13 entries |
| #9 | Carlos Galeano | 116.80 pts / 0 wins / 4 entries |
| #10 | Eric Chalmers | 83.20 pts / 1 wins / 3 entries |
| #11 | Robert Connelly | 76.00 pts / 2 wins / 5 entries |
| #12 | Wayne Moeck | 70.40 pts / 0 wins / 1 entries |
| #13 | John Masters | 68.30 pts / 0 wins / 4 entries |
| #14 | Brian Brunelle | 52.60 pts / 0 wins / 5 entries |
| #15 | Travis Beaudin | 50.20 pts / 0 wins / 10 entries |
| #16 | Mike Chabot | 39.10 pts / 0 wins / 6 entries |
| #17 | Jacob Beck | 38.00 pts / 0 wins / 2 entries |
| #18 | Derek Vanderlaan | 34.10 pts / 0 wins / 3 entries |
| #19 | Martin Navaroli | 31.90 pts / 0 wins / 3 entries |
| #20 | Daniel Auerbach | 28.50 pts / 0 wins / 5 entries |
| #21 | Kyle Miholich | 18.00 pts / 1 wins / 1 entries |
| #22 | George Overman | 18.00 pts / 0 wins / 6 entries |
| #23 | Eddie Gomez | 15.00 pts / 0 wins / 2 entries |
| #24 | Edward Locke | 11.00 pts / 0 wins / 1 entries |
| #25 | Rick Hausman | 11.00 pts / 0 wins / 1 entries |
| #26 | Randy Lazarus | 10.00 pts / 0 wins / 2 entries |
| #27 | Rebel Mickey | 7.50 pts / 0 wins / 1 entries |
| #28 | Paul Yurzyk | 5.00 pts / 0 wins / 2 entries |
| #29 | Blake Williams | 5.00 pts / 0 wins / 1 entries |
| #30 | Tyler Morgon | 5.00 pts / 0 wins / 1 entries |
Week 4
| Place | Player | Result |
|---|---|---|
| #1 | Chad Mothe | 374.80 pts / 1 wins / 13 entries |
| #2 | Patrick McDaniel | 366.50 pts / 2 wins / 14 entries |
| #3 | Jonathan Joel | 264.40 pts / 3 wins / 12 entries |
| #4 | James Koller | 201.00 pts / 0 wins / 9 entries |
| #5 | Ted Unsworth Jr. | 162.00 pts / 1 wins / 10 entries |
| #6 | Eric McLean | 136.30 pts / 0 wins / 11 entries |
| #7 | Travis Beaudin | 117.70 pts / 1 wins / 12 entries |
| #8 | Martin Navaroli | 116.90 pts / 1 wins / 5 entries |
| #9 | Vito Clemente | 95.10 pts / 1 wins / 4 entries |
| #10 | Jason Umpleby | 89.50 pts / 1 wins / 7 entries |
| #11 | Carlos Galeano | 84.30 pts / 0 wins / 8 entries |
| #12 | Eric Chalmers | 68.20 pts / 0 wins / 8 entries |
| #13 | Rick Hausman | 61.90 pts / 0 wins / 3 entries |
| #14 | Blake Williams | 57.50 pts / 1 wins / 2 entries |
| #15 | Jacob Beck | 56.00 pts / 0 wins / 8 entries |
| #16 | Wayne Moeck | 53.90 pts / 0 wins / 9 entries |
| #17 | Jeff Clayman | 52.10 pts / 0 wins / 12 entries |
| #18 | John Masters | 46.20 pts / 0 wins / 4 entries |
| #19 | Teri Martin | 42.70 pts / 1 wins / 3 entries |
| #20 | Bertrand Wang | 32.40 pts / 0 wins / 3 entries |
| #21 | Paul Yurzyk | 30.00 pts / 0 wins / 4 entries |
| #22 | Fan He | 28.80 pts / 0 wins / 2 entries |
| #23 | Dennis Day | 27.00 pts / 0 wins / 6 entries |
| #24 | Derek Vanderlaan | 26.20 pts / 0 wins / 5 entries |
| #25 | Robert Connelly | 24.20 pts / 1 wins / 8 entries |
| #26 | Rene De La Cruz | 19.40 pts / 0 wins / 2 entries |
| #27 | Ricky Rompies | 19.40 pts / 0 wins / 2 entries |
| #28 | Randy Lazarus | 17.80 pts / 0 wins / 3 entries |
| #29 | Sheldon Primus | 7.50 pts / 0 wins / 2 entries |
| #30 | George Watson | 7.50 pts / 0 wins / 1 entries |
| #31 | Mike Chabot | 5.00 pts / 0 wins / 4 entries |
Monthly Freeroll Qualifiers
First qualifying seat is retained. Later 1st and 2nd place finishes add bonus credits instead of another seat.
| Seat | Player | Seat Earned | Bonus Credits | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Chad Mothe | Week 1 (1st) | 3 | Week 1 (1st), Week 4 (1st) |
| #2 | Patrick McDaniel | Week 1 (2nd) | 1 | Week 1 (2nd), Week 4 (2nd) |
| #3 | Jeff Clayman | Week 2 (1st) | 1 | Week 2 (1st) |
| #4 | Ted Unsworth Jr. | Week 2 (2nd) | 2 | Week 2 (2nd), Week 3 (1st) |
| #5 | James Koller | Week 3 (2nd) | 0 | Week 3 (2nd) |
Play-In Eligible
Third and fourth place weekly finishers earn play-in eligibility only. No seat and no bonus credits are awarded here.
| Player | Qualified Through |
|---|---|
| Eric McLean | Week 1 (3rd), Week 2 (3rd), Week 3 (4th) |
| Ted Unsworth Jr. | Week 1 (4th) |
| Chad Mothe | Week 2 (4th) |
| Jonathan Joel | Week 3 (3rd), Week 4 (3rd) |
| James Koller | Week 4 (4th) |
How It Works
Each month has four weekly scoring windows. Finish high each week to lock up a monthly freeroll seat, stack bonus credits, or earn a play-in shot.
- Weekly standings are ranked by total POM points, then number of 1st-place finishes, then tournament entries.
- 1st and 2nd place each week auto-qualify for the monthly freeroll, but each player can only hold one seat per month.
- 1st place wins $100 and earns +1 freeroll bonus credit; if you already have a seat, later 1st-place finishes add +2 bonus credits and later 2nd-place finishes add +1 bonus credit.
- 3rd and 4th place do not win a seat, but they qualify for that month’s play-in event.
- Each month ends with 8 auto-qualifiers plus 1 play-in winner in the freeroll final.
Promotion Flyer