Summer Series
Weekly player-of-the-week standings feed monthly freeroll qualification for May, June, and July. First and second place finishes earn seats, repeated qualifying finishes convert into freeroll bonus credits, and third or fourth place finishes feed the monthly play-in pool.
June
Four weekly windows, up to 8 automatic qualifier slots, plus 1 manual play-in winner seat.
Monthly Freeroll Payouts
Weekly Prizes
Week 1
| Place | Player | Result |
|---|---|---|
| #1 | Patrick McDaniel | 294.50 pts / 2 wins / 12 entries |
| #2 | Eric McLean | 243.00 pts / 2 wins / 13 entries |
| #3 | Chad Mothe | 228.40 pts / 1 wins / 15 entries |
| #4 | Jonathan Joel | 202.60 pts / 2 wins / 8 entries |
| #5 | Travis Beaudin | 198.30 pts / 0 wins / 12 entries |
| #6 | Jason Umpleby | 195.60 pts / 1 wins / 10 entries |
| #7 | Ted Unsworth Jr. | 100.10 pts / 1 wins / 6 entries |
| #8 | Paul Yurzyk | 68.00 pts / 0 wins / 4 entries |
| #9 | Fan He | 59.50 pts / 1 wins / 3 entries |
| #10 | Kyle Miholich | 49.20 pts / 0 wins / 1 entries |
| #11 | Vito Clemente | 47.40 pts / 0 wins / 2 entries |
| #12 | Wayne Moeck | 47.30 pts / 0 wins / 6 entries |
| #13 | Martin Navaroli | 41.40 pts / 0 wins / 2 entries |
| #14 | James Wileman | 40.70 pts / 0 wins / 2 entries |
| #15 | Jeff Clayman | 40.50 pts / 0 wins / 4 entries |
| #16 | Teri Martin | 35.70 pts / 0 wins / 1 entries |
| #17 | Alex Outhred | 32.00 pts / 0 wins / 3 entries |
| #18 | Carlos Galeano | 30.20 pts / 0 wins / 3 entries |
| #19 | Randy Lazarus | 29.60 pts / 1 wins / 6 entries |
| #20 | Derek Vanderlaan | 18.20 pts / 2 wins / 5 entries |
| #21 | Daniel Auerbach | 18.00 pts / 1 wins / 6 entries |
| #22 | Gus Adams | 18.00 pts / 0 wins / 3 entries |
| #23 | Ricky Rompies | 17.10 pts / 0 wins / 1 entries |
| #24 | Edward Locke | 16.70 pts / 0 wins / 2 entries |
| #25 | Jacob Beck | 16.50 pts / 0 wins / 3 entries |
| #26 | Rick Hausman | 10.00 pts / 0 wins / 4 entries |
| #27 | Brian Brunelle | 7.50 pts / 0 wins / 3 entries |
| #28 | Larry Short | 7.50 pts / 0 wins / 3 entries |
| #29 | Eric Chalmers | 5.00 pts / 0 wins / 7 entries |
| #30 | James Koller | 2.50 pts / 1 wins / 5 entries |
| #31 | Robert Connelly | 2.50 pts / 0 wins / 4 entries |
Week 2
| Place | Player | Result |
|---|---|---|
| #1 | Patrick McDaniel | 261.60 pts / 1 wins / 13 entries |
| #2 | Travis Beaudin | 216.00 pts / 2 wins / 13 entries |
| #3 | Daniel Auerbach | 179.30 pts / 1 wins / 5 entries |
| #4 | Eric McLean | 174.30 pts / 0 wins / 11 entries |
| #5 | Jason Umpleby | 166.90 pts / 3 wins / 11 entries |
| #6 | Jeff Clayman | 152.80 pts / 1 wins / 6 entries |
| #7 | Chad Mothe | 108.80 pts / 0 wins / 11 entries |
| #8 | Eric Chalmers | 102.00 pts / 1 wins / 8 entries |
| #9 | Vito Clemente | 102.00 pts / 1 wins / 2 entries |
| #10 | Ted Unsworth Jr. | 98.00 pts / 0 wins / 7 entries |
| #11 | Robert Connelly | 80.00 pts / 3 wins / 4 entries |
| #12 | Jonathan Joel | 78.20 pts / 0 wins / 9 entries |
| #13 | Derek Vanderlaan | 74.20 pts / 0 wins / 7 entries |
| #14 | James Koller | 69.90 pts / 0 wins / 8 entries |
| #15 | Martin Navaroli | 51.90 pts / 0 wins / 3 entries |
| #16 | Jacob Beck | 46.50 pts / 0 wins / 2 entries |
| #17 | Blake Williams | 37.50 pts / 0 wins / 2 entries |
| #18 | Jay Johnson | 36.90 pts / 0 wins / 1 entries |
| #19 | Kyle Miholich | 30.00 pts / 0 wins / 1 entries |
| #20 | Mike Chabot | 25.60 pts / 1 wins / 3 entries |
| #21 | Carlos Galeano | 24.80 pts / 0 wins / 4 entries |
| #22 | Ronald Tregillis | 22.60 pts / 0 wins / 2 entries |
| #23 | Edward Locke | 15.00 pts / 0 wins / 1 entries |
| #24 | Brian Brunelle | 8.00 pts / 0 wins / 3 entries |
| #25 | Eddie Rivera | 8.00 pts / 0 wins / 2 entries |
| #26 | Teri Martin | 7.70 pts / 0 wins / 1 entries |
| #27 | Sheldon Primus | 7.50 pts / 1 wins / 2 entries |
| #28 | Gaby | 7.50 pts / 0 wins / 1 entries |
| #29 | Larry Short | 2.50 pts / 0 wins / 1 entries |
Week 3
| Place | Player | Result |
|---|---|---|
| #1 | Dennis Day | 110.50 pts / 0 wins / 4 entries |
| #2 | Brian Brunelle | 109.70 pts / 1 wins / 4 entries |
| #3 | Eric Chalmers | 87.00 pts / 1 wins / 2 entries |
| #4 | Travis Beaudin | 72.90 pts / 0 wins / 4 entries |
| #5 | Jacob Beck | 63.80 pts / 0 wins / 2 entries |
| #6 | Derek Vanderlaan | 62.40 pts / 0 wins / 1 entries |
| #7 | James Koller | 59.00 pts / 1 wins / 4 entries |
| #8 | Jeff Clayman | 41.00 pts / 0 wins / 3 entries |
| #9 | Robert Connelly | 40.00 pts / 0 wins / 2 entries |
| #10 | John Fukuda | 31.60 pts / 0 wins / 1 entries |
| #11 | John Masters | 26.10 pts / 1 wins / 1 entries |
| #12 | Eric McLean | 25.40 pts / 0 wins / 2 entries |
| #13 | Daniel Auerbach | 22.10 pts / 0 wins / 2 entries |
| #14 | Carlos Galeano | 21.60 pts / 0 wins / 1 entries |
| #15 | Chad Mothe | 20.50 pts / 0 wins / 3 entries |
| #16 | Larry Short | 20.50 pts / 0 wins / 1 entries |
| #17 | Patrick McDaniel | 14.90 pts / 0 wins / 3 entries |
| #18 | Alex Outhred | 13.00 pts / 0 wins / 2 entries |
| #19 | Rick Hausman | 5.00 pts / 0 wins / 1 entries |
| #20 | Jonathan Joel | 4.50 pts / 0 wins / 4 entries |
| #21 | Jason Umpleby | 2.50 pts / 0 wins / 2 entries |
Week 4
No results recorded for this week window yet.
Monthly Freeroll Qualifiers
First qualifying seat is retained. Later 1st and 2nd place finishes add bonus credits instead of another seat.
| Seat | Player | Seat Earned | Bonus Credits | Qualifying Finishes |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Patrick McDaniel | Week 1 (1st) | 3 | Week 1 (1st), Week 2 (1st) |
| #2 | Eric McLean | Week 1 (2nd) | 0 | Week 1 (2nd) |
| #3 | Travis Beaudin | Week 2 (2nd) | 0 | Week 2 (2nd) |
| #4 | Dennis Day | Week 3 (1st) | 1 | Week 3 (1st) |
| #5 | Brian Brunelle | Week 3 (2nd) | 0 | Week 3 (2nd) |
Play-In Eligible
Third and fourth place weekly finishers earn play-in eligibility only. No seat and no bonus credits are awarded here.
| Player | Qualified Through |
|---|---|
| Chad Mothe | Week 1 (3rd) |
| Jonathan Joel | Week 1 (4th) |
| Daniel Auerbach | Week 2 (3rd) |
| Eric McLean | Week 2 (4th) |
| Eric Chalmers | Week 3 (3rd) |
| Travis Beaudin | Week 3 (4th) |
How It Works
Each month has four weekly scoring windows. Finish high each week to lock up a monthly freeroll seat, stack bonus credits, or earn a play-in shot.
- Weekly standings are ranked by total POM points, then number of 1st-place finishes, then tournament entries.
- 1st and 2nd place each week auto-qualify for the monthly freeroll, but each player can only hold one seat per month.
- 1st place wins $100 and earns +1 freeroll bonus credit; if you already have a seat, later 1st-place finishes add +2 bonus credits and later 2nd-place finishes add +1 bonus credit.
- 3rd and 4th place do not win a seat, but they qualify for that month’s play-in event.
- Each month ends with 8 auto-qualifiers plus 1 play-in winner in the freeroll final.
Promotion Flyer